다음은 2025년 6월(서머타임 적용) 기준,
국내 주요 증권사별 미국 주식 거래 가능 시간표입니다.
(🇰🇷한국 시간 기준 / 프리마켓, 정규장, 애프터마켓 포함)
✅ 증권사별 미국 주식 거래 시간 (한국 시간 기준)
| 증권사 | 주간거래 (데이마켓) | 프리마켓 (장전) | 정규장 거래 시간 | 애프터마켓 (장후) |
|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 10:00 ~ 17:30 (DST: 09:00 ~ 16:30) | 18:00 ~ 23:30 (DST: 17:00 ~ 22:30) | 23:30 ~ 06:00 (DST: 22:30 ~ 05:00) | 06:00 ~ 07:00 (DST: 05:00 ~ 07:00) |
| 삼성증권 | 10:00 ~ 17:30 (DST: 09:00 ~ 16:30) | 18:00 ~ 23:30 (DST: 17:00 ~ 22:30) | 23:30 ~ 06:00 (DST: 22:30 ~ 05:00) | 06:00 ~ 07:30 (DST: 05:00 ~ 07:30) |
| 미래에셋증권 | 10:00 ~ 17:15 (DST: 09:00 ~ 16:15) | 18:00 ~ 23:30 (DST: 17:00 ~ 22:30) | 23:30 ~ 06:00 (DST: 22:30 ~ 05:00) | 06:00 ~ 07:00 (DST: 05:00 ~ 07:00) |
| 한국투자증권 | 10:00 ~ 18:00 (DST: 10:00 ~ 17:00) | 18:00 ~ 23:30 (DST: 17:00 ~ 22:30) | 23:30 ~ 06:00 (DST: 22:30 ~ 05:00) | 06:00 ~ 07:00 (DST: 05:00 ~ 07:00) ※ 연장 시 09:00까지 |
| KB증권 | 예약: 08:00 ~ 19:00 주문 시작: 19:00 이후 | 17:00 ~ 22:30 (DST: 16:00 ~ 21:30) | 22:30 ~ 05:00 (DST: 21:30 ~ 04:00) | 05:00 ~ 09:00 (DST: 04:00 ~ 08:00) ※ 08:50~09:00 점검 제한 |
| 교보증권 | – | 20:30 ~ 06:00 (CFD 기준) (DST: 19:30 ~ 05:00) | 23:30 ~ 06:00 (DST: 22:30 ~ 05:00) | – |
| 키움증권 | 10:00 ~ 17:45 (DST: 09:00 ~ 16:45) | 18:00 ~ 23:30 (DST: 17:00 ~ 22:30) | 23:30 ~ 06:00 (DST: 22:30 ~ 05:00) | 06:00 ~ 10:00 (DST: 05:00 ~ 09:00) |
| 나무증권(NH) | 10:00 ~ 18:00 (DST: 09:00 ~ 17:00) | 18:00 ~ 23:30 (DST: 17:00 ~ 22:30) | 23:30 ~ 06:00 (DST: 22:30 ~ 05:00) | 06:00 ~ 10:00 (DST: 05:00 ~ 09:00) |
🔎 요약 및 주의사항
- DST(서머타임): 매년 3월 둘째 주 일요일부터 11월 첫째 주 일요일까지 적용
- 프리마켓/애프터마켓은 지정가 주문만 가능하거나 유동성 제한이 있을 수 있으니 유의
- CFD(차액결제거래) 지원 여부에 따라 교보증권 프리마켓은 CFD 대상 기준
- KB증권은 24시간 거래 지원, 다만 매일 08:50~09:00은 점검 시간
📌 추가 참고사항
- 정규장(22:30~05:00): 모든 증권사 공통 지원
- 프리마켓/애프터마켓:
- 대부분 지정가 주문만 가능
- 앱에서 ‘거래유형’ 수동 설정 필요
- 연장 시간: NH·한국투자·키움 등 일부 증권사는 오전 9시~9시30분까지 지원